EDISONmama FORK&SPOON SERIES
FIRST FEEDING UTENSIL SET
No.1 Kids’ Fork & Spoon set in Japan
![]() |
| Product Name | Fork & Spoon Set |
|---|---|
| Type | Mango & Peach |
| MSRP | set:US$7.80 / with case:US$10.00 |
| Part No. | KJ2831/KJ2833 |
| JAN Code | 4544742916343/4544742916596 |
| Product Size | Fork:26×13×140mm/21g Spoon:27×13×140mm/22g Case:77×24×173mm/38g |
| Packing Size | set:85×17×215mm/60g with case:100×25×230mm/105g |
| Materials | Grip:Polypropylene, Bowls:Stainless Case:Polypropylene |
| Country of Manufacture | JAPAN |
| Heat Resistance | Fork & Spoon:140°C/Case 120°C |
Fork & Spoon
Microwave |
Dishwasher |
Hot water |
Chemical |
Case
Microwave |
Dishwasher |
Hot water |
Chemical |
| Product Name | Fork & Spoon Set |
|---|---|
| Type | Kiwi & Sky |
| MSRP | set:US$7.80 / with case:US$10.00 |
| Part No. | KJ2832/KJ2834 |
| JAN Code | 4544742916367/4544742916640 |
| Product Size | Fork:26×13×140mm/21g Spoon:27×13×140mm/22g Case:77×24×173mm/38g |
| Packing Size | set:85×17×215mm/60g with case:100×25×230mm/105g |
| Materials | Grip:Polypropylene, Bowls:Stainless Case:Polypropylene |
| Country of Manufacture | JAPAN |
| Heat Resistance | Fork & Spoon:140°C/Case 120°C |
Fork & Spoon
Microwave |
Dishwasher |
Hot water |
Chemical |
Case
Microwave |
Dishwasher |
Hot water |
Chemical |
| Product Name | Fork & Spoon Set |
|---|---|
| Type | Pumpkin&Carrot |
| MSRP | set:US$7.80 / with case:US$10.00 |
| Part No. | KJ2835/KJ2837 |
| JAN Code | 4544742901165/4544742901189 |
| Product Size | Fork:26×13×140mm/21g Spoon:27×13×140mm/22g Case:77×24×173mm/38g |
| Packing Size | set:85×17×215mm/60g with case:100×25×230mm/105g |
| Materials | Grip:Polypropylene, Bowls:Stainless Case:Polypropylene |
| Country of Manufacture | JAPAN |
| Heat Resistance | Fork & Spoon:140°C/Case 120°C |
Fork & Spoon
Microwave |
Dishwasher |
Hot water |
Chemical |
Case
Microwave |
Dishwasher |
Hot water |
Chemical |
| Product Name | Fork & Spoon Set |
|---|---|
| Type | Milk & Potato |
| MSRP | set:US$7.80 / with case US$10.00 |
| Part No. | KJ2836/KJ2838 |
| JAN Code | 4544742901172/4544742901196 |
| Product Size | Fork:26×13×140mm/21g Spoon:27×13×140mm/22g Case:77×24×173mm/38g |
| Packing Size | set:85×17×215mm/60g with case:100×25×230mm/105g |
| Materials | Grip:Polypropylene, Bowls:Stainless Case:Polypropylene |
| Country of Manufacture | JAPAN |
| Heat Resistance | Fork & Spoon:140°C/Case 120°C |
Fork & Spoon
Microwave |
Dishwasher |
Hot water |
Chemical |
Case
Microwave |
Dishwasher |
Hot water |
Chemical |
